產品賣點
***豪華的配置,,***可靠的硬件,,***舒適的體驗,盡在徐工港機K系列,!
整機動力采用沃爾沃發(fā)動機+德納變速箱,,動力澎湃;
采用派克液壓系統(tǒng)+IFM控制器液電控制方案,,響應迅速,;
可配備智能剎車、***稱重,、全景影像等實用功能,,滿足您的N多想象!
產品配置
XCS4531K 集裝箱正面吊運起重機 | ||
正面吊類型 | 燃油 | |
額定載荷 | 45t | |
整機質量 | 71.2t | |
適用工況 | ISO 20ft~40ft標準集裝箱 | |
基礎配置 | 發(fā)動機型號:Volvo TAD1151VE | 額定功率/轉速:265kw/2100rpm |
變速箱型號:DANA 15.7TE30510 | 檔位:前5后3 | |
驅動橋型號:Kessler D102PL341 | ***大靜載:150t | |
輪抬型號:18.00-25 | 層級:40PR | |
主泵:派克P2105泵組*2 | 控制器:德國IFM | |
吊具 | 型號:XDJ450 | 側移距離:±800mm |
旋轉角度:+105/-195° | 傾斜角度:0° | |
自重:7.9t | 適用對象:ISO20/40/45ft集裝箱 | |
臂架 | ***大起升高度:15.1m | 傾角:0~60° |
整機參數 | 整車質量:71.2t | 總長:11340mm |
總寬:6053/4200mm | 總高:4670mm | |
軸距:6000mm | ***小離地間隙:350mm | |
前輪距:3033mm | 后輪距:2770mm | |
性能參數 | 額定承載:45t | 堆碼層數:5(9′6″/8′6″) |
***大起升速度(空載/滿載):420/250 mm/s | ***大下降速度(空載/滿載):360/360 mm/s | |
***大行駛速度(空載/滿載):25/21 km/h | 爬坡能力(空載/滿載):39/32% | |
液壓系統(tǒng)工作壓力:260bar | ***小轉彎半徑:8000mm | |
20′集裝箱通道寬度 A1:11300mm | 40′集裝箱通道寬度 A1:13600mm |
備注:本產品隨技術進步不斷改進,,以上所列參數和結構特性與實物差異之處以實物為準,。