產(chǎn)品賣點
智能***,、安全可靠,、節(jié)能環(huán)保,、操作舒適(采用行業(yè)主流動力系統(tǒng)配置,,動力充沛,采用IFM控制器,,響應(yīng)速度快,,液壓系統(tǒng)采用進口液壓泵、閥,,性能穩(wěn)定可靠,,采用環(huán)形自動滅火系統(tǒng),、動態(tài)防傾翻技術(shù),,作業(yè)更加安全,。)
產(chǎn)品配置
XCH908K堆高機 | ||||
堆高機類型 | 燃油 | |||
整車質(zhì)量 | 41660kg | |||
額定承載 | 9t | |||
適用工況 | XCH908K堆高機是集裝箱裝卸,、堆碼和水平運輸?shù)膶S脵C械,適用于碼頭,、港口,、中小型火車站,、倉庫等場所集裝箱重物的吊運,、堆垛作業(yè),。 | |||
堆碼層數(shù) | 8層(8'6") | |||
基礎(chǔ)配置 | 發(fā)動機型號 | VOLVO TAD851VE | ||
發(fā)動額定功率/轉(zhuǎn)速 | 185kW/2200kW/rpm | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | III階段 | |||
變速箱型號 | 13.7HR32334 | |||
驅(qū)動橋型號 | KESSLER D81PL488-NLB | |||
輪胎型號 | 14.00-24 28PR | |||
吊具 | 型號 | XDJ90 | ||
側(cè)移距離 | ±600mm | |||
適用對象 | 20英尺或40英尺國際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱 | |||
整機參數(shù) | 整車質(zhì)量 | 41660kg | ||
長度 | 6900mm | |||
寬度 | 6080-12175mm | |||
高度 | 12280-21780mm | |||
***小離地間隙 | 320mm | |||
軸距 | 4550mm | |||
前輪距 | 3284mm | |||
后輪距 | 2150mm | |||
性能參數(shù) | 額定載荷 | 9t | ||
堆碼層數(shù) | 8(8’6") | |||
門架傾角 | 前2°/后4° | |||
***大起升速度(空載/滿載) | 600mm/s,、550mm/s | |||
***大下降速度(空載/滿載) | 550mm/s、600mm/s | |||
行駛速度(空載/滿載) | 28km/h,、26km/h | |||
爬坡能力(空載/滿載) | 25%/20% | |||
載荷中心距 | 1220mm | |||
鎖尖離地高度 | 2250mm-21250mm | |||
***小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6000mm | |||
前/后懸距 | 1145mm/1035mm | |||
通道寬度 | 10000mm,、14000mm |
備注:本產(chǎn)品隨技術(shù)進步不斷改進,以上所列參數(shù)和結(jié)構(gòu)特性與實物差異之處以實物為準(zhǔn),。