產(chǎn)品賣點
功能多變,、機動靈活,、操作舒適、安全可靠,、節(jié)能高效
產(chǎn)品配置
XTF18010K伸縮臂叉裝車 | |||||
整車質(zhì)量 | 25000KG | ||||
額定承載 | 19000KG | ||||
適用工況 | 石化,、隧道安裝施工,碼頭貨場大件貨物裝卸 | ||||
整機參數(shù) | 整機寬度 | mm | 2500 | ||
整機高度 | mm | 3000 | |||
整機長度(至貨叉架) | mm | 6700 | |||
軸距 | mm | 3650 | |||
離地間隙 | mm | 450 | |||
車架調(diào)平范圍 | ° | ±10 | |||
貨叉傾翻角度(上傾翻/下傾翻) | ° | 12/105 | |||
舉升能力 | 最大起重量(600mm載荷中心距) | KG | 19000 | ||
最大起升高度 | m | 9.7 | |||
外伸距(600mm載荷中心距) | m | 5.5 | |||
最大高度吊重量(600mm載荷中心距) | KG | 9000 | |||
最大幅度吊重量(600mm載荷中心距) | KG | 4700 | |||
舉升/下降速度(空載) | s | 25/17 | |||
外伸/回縮速度(空載) | s | 15/11 | |||
行駛性能 | 最大行駛速度 | Km/h | 25 | ||
爬坡能力(重載) | % | 33 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | m | 5.7 | |||
傳動方式 | —— | 靜液壓,、4輪驅(qū)動 | |||
轉(zhuǎn)向模式 | —— | 前橋,、蟹行、小轉(zhuǎn)彎3種轉(zhuǎn)向模式 |
備注:本產(chǎn)品隨技術(shù)進步不斷改進,,以上所列參數(shù)和結(jié)構(gòu)特性與實物差異之處以實物為準,。